|
Détails sur le produit:
|
| Article: | Android Tablet Charging Cabinet | Type de charge: | USB |
|---|---|---|---|
| Ports de charge: | 54 | Matériel: | Tôle galvanisée |
| Circuit de refroidissement: | Ventilateurs et trous de ventilation | Système de sécurité: | Système de protection de la sécurité 8S |
| Système de sécurité: | Serrures et clés | Roues: | 4 roues, 2 avec freinage |
| Mettre en évidence: | Armoire de rangement pour tablettes avec 54 ports USB,Chariot de chargement USB en tôle galvanisée,Système de protection de la sécurité 8S |
||
| Nom du produit | Armoire de stockage et de recharge de tablettes | Application du projet | Bibliothèque du bureau scolaire |
|---|---|---|---|
| Modèle | AHL-E54 est une marque | Principaux matériaux | Plaque galvanisée, plastique d'ingénierie ABS |
| Numéro de charge | 54 unités | Les roues | Roues de direction médicamenteuses silencieuses |
| Taille du corps | 740*500*1105 MM | Couche intermédiaire | ABS plastique d'ingénierie avec rainure d'enroulement |
| Caractéristiques | Système de protection de sécurité 8S, double protection contre les fuites | ||
| Statut de la charge pour l'identification intelligente | Lumière d'indicateur LED | Interface de sortie | 5V, 2A; 50/60hz |
| Voltage d'entrée | 100 à 250 V | Système de refroidissement | Ventilateur de refroidissement et ventilation |
| La puce | Amérique importée | Type de charge | Type de câble USB (DC) |
| Résistance à l'usure | Relèche en acier inoxydable en ellipse | Certificat | CCC CE FCC RoHS ISO |
| Système de soutien | Android et IOS | ||
Personne à contacter: Maggie Wang
Téléphone: 0086-17866607996