|
Détails sur le produit:
|
| article: | Android Tablet Charging Cabinet | Type de charge: | USB |
|---|---|---|---|
| Ports de charge: | 54 | Matériel: | Tôle galvanisée |
| Circuit de refroidissement: | Ventilateurs et trous de ventilation | Système de sécurité: | Système de protection de la sécurité 8S |
| Système de sécurité: | Serrures et clés | Roues: | 4 roues, 2 avec freinage |
| Mettre en évidence: | Armoire de rangement pour tablettes avec 54 ports USB,Chariot de chargement USB en tôle galvanisée,Système de protection de la sécurité 8S |
||
| Nom du produit | Armoire de stockage et de recharge de tablettes |
|---|---|
| Application du projet | École, bureau, bibliothèque |
| Modèle | AHL-E54 est une marque |
| Principaux matériaux | Plaque galvanisée, plastique d'ingénierie ABS |
| Capacité de charge | 54 unités |
| Les roues | Roues directionnelles médicamenteuses muettes |
| Taille du corps | Pour les appareils de traitement des gaz: |
| Couche intermédiaire | Plastique d'ingénierie ABS avec rainure de remontage |
| Caractéristiques de sécurité | Système de protection de sécurité 8S, double protection contre les fuites |
| Statut de charge | Lumière d'indicateur LED avec identification intelligente |
| Interface de sortie | 5V, 2A; 50/60 Hz |
| Voltage d'entrée | 100 à 250 V |
| Système de refroidissement | Ventilateur de refroidissement et ventilation |
| La puce | Amérique importée |
| Type de charge | Type de câble USB (DC) |
| Résistance à l'usure | Relèche en acier inoxydable en ellipse |
| Certifications | Le produit doit être soumis à une autorisation de fabrication. |
| Système de soutien | Android et iOS |
Personne à contacter: Maggie Wang
Téléphone: 0086-17866607996
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques