|
Détails sur le produit:
|
| Article: | 54 chariot de ports de charge | Matériel: | Feuille galvanisée |
|---|---|---|---|
| Type de charge: | USB | Ports de charge: | 54 |
| Système de sécurité: | Système de protection de la sécurité 8S | Circuit de refroidissement: | Ventilateurs et trous de ventilation |
| Système de sécurité: | Serrures et clés | Séparateurs: | ABS Engineering Plastic |
| Mettre en évidence: | 54Ports Ipads Pro Chariot de chargement,Roues Ipads Pro Chariot de recharge |
||
| Nom du produit | Chariot de charge de tablette | Application du projet | École, bureau, bibliothèque |
|---|---|---|---|
| Modèle | AHL-E54 est une marque | Principaux matériaux | Plaque galvanisée, plastique d'ingénierie ABS |
| Capacité de charge | 54 unités | Les roues | Roues directionnelles muettes de qualité médicale |
| Les dimensions | Pour les appareils de traitement des gaz: | Couche intermédiaire | Plastique d'ingénierie ABS avec rainure de remontage |
| Caractéristiques de sécurité | Système de protection de sécurité 8S, double protection contre les fuites | ||
| Indicateur d'état de charge | Lumière d'indicateur LED | Interface de sortie | 5V, 2A; 50/60 Hz |
| Voltage d'entrée | 100 à 250 V | Système de refroidissement | Ventilateur de refroidissement et ventilation |
| La puce | Importé d'Amérique | Type de charge | Type de câble USB (DC) |
| Résistance à l'usure | Relèche en acier inoxydable en ellipse | Certifications | Le produit doit être soumis à une autorisation de fabrication. |
| Systèmes pris en charge | Android et iOS | ||
Personne à contacter: Maggie Wang
Téléphone: 0086-17866607996